Словения в цифрах
Уникальная страна с богатой историей
Географическое деление Словении
| Альпы: | 42.1% территории |
| Динарские Альпы: | 28.1% территории |
| Паннонская равнина: | 21.2% территории |
| Средиземноморье: | 8.6% территории |
| Длина границы: | 1370 км (с Италией 280 км, с Австрией 318 км, с Хорватией 670 км и с Венгрией 102 км) |
| Длина морского побережья: | 46.6 км |
| Площадь: |
20,273 км2 |
| Самая высокая вершина: | Триглав (Юлийские Альпы) | 2,864 м |
| Самая большая охраняемая природная территория: | Национальный парк Триглав | 83.807 га |
| Самая длинная туристическая карстовая пещера: | Пещера Постойна | 203.570 км (Пивка, Чрна, Острог, Магдалена) |
| Самая глубокая туристическая карстовая пещера: | Пещеры Шкоцьян | 250 м |
| Самое большое озеро (временное) | Озеро Церкница | 26 км2 |
Площадь, Земельное покрытие (доля в общей площади в %)
| Площадь км2 | Лесные зоны | Все сельскохозяйственные земли | Голые почвы | Вода | Застроенные площади | Дороги | Железные дороги |
| 20,273 | 66.0% | 27.85 | 1.6% | 0.7% | 2.8% | 1.0% | 0.1% |
Средняя температура воздуха (ºC) в Словении 2008
| Станция, Высота | Январь | Июль | Апрель-Июнь | Среднее/год |
| Любляна- 299 м | 2.5 | 21.4 | 15.9 | 11.6 |
| Мурска-Собота- 188 м | 1.8 | 20.7 | 15.9 | 11.2 |
| Ново-Место- 220 м | 2.3 | 20.8 | 15.7 | 11.3 |
| Порторож- 2 м | 6.7 | 23.5 | 17.4 | 14 |
| Ратече (Планка)- 864 м | -0.3 | 16.8 | 11.4 | 7.2 |
Население
| 2000 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Население | 1,990,272 | 2,019,406 | 2,032,362 | 2,056,377 |
| Средний возраст | 38.8 | 41.0 | 41.2 | 41.4 |
| Индекс старения | 87.8 | 115.1 | 117.1 | 118.0 |
Экономические данные Словении
| Уровень безработицы (апрель 2011) | 11.9% |
| Темп роста валового внутреннего продукта 1-й квартал 2011 | 2.0% |
| Валовый внутренний продукт в миллионах EUR (2010) | 9,390 EUR |
| Валовой внутренний продукт на душу населения (2010) | 17,560 EUR |
| Текущий дефицит | 5.6% ВВП |
| Долг | 38.00% ВВП |
| Средняя зарплата (апрель 2011) | 975.98 EUR |
| Текущий годовой уровень инфляции (май 2011) | 2.20% |
Узнайте больше – свяжитесь с нами в Facebook!