Eslovênia em Números
Fatos fascinantes sobre a Eslovênia
Divisão geográfica da Eslovênia
| Alpes: | 42,1% do território |
| Alpes Dináricos: | 28,1% do território |
| Planalto Pannoniano: | 21,2% do território |
| Mediterrâneo: | 8,6% do território |
| Comprimento da fronteira: | 1370 km (Com a Itália 280 km, Áustria 318 km, Croácia 670 km e Hungria 102 km) |
| Comprimento da costa marítima: | 46,6 km |
| Superfície: |
20.273 km2 |
| Pico mais alto: | Triglav (Alpes Julianos) | 2.864 m |
| Maior área natural protegida: | Parque Nacional Triglav | 83.807 ha |
| A caverna kárstica turística mais longa: | Caverna de Postojna | 203.570 km (Caverna de Pivka, Caverna Crna, Caverna Otok, Caverna Magdalena) |
| A caverna kárstica turística mais profunda: | Cavernas de Škocjan | 250m |
| Maior lago (Intermitente) | Lago de Cerknica | 26 km2 |
Superfície, Cobertura do solo (participação na área total %)
| Área superficial km2 | Áreas florestais | Todas as áreas agrícolas | Solos nus | Água | Áreas urbanizadas | Estradas | Ferrovias |
| 20.273 | 66,0% | 27,85 | 1,6% | 0,7% | 2,8% | 1,0% | 0,1% |
Temperatura média do ar (ºC) na Eslovênia 2008
| Estação, Altitude | Janeiro | Julho | Abril-Junho | Média/ano |
| Liubliana - 299 m | 2,5 | 21,4 | 15,9 | 11,6 |
| Murska Sobota - 188 m | 1,8 | 20,7 | 15,9 | 11,2 |
| Novo mesto - 220 m | 2,3 | 20,8 | 15,7 | 11,3 |
| Portorož - 2 m | 6,7 | 23,5 | 17,4 | 14 |
| Ratece (Planica) - 864 m | -0,3 | 16,8 | 11,4 | 7,2 |
População
| 2000 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| População | 1.990.272 | 2.019.406 | 2.032.362 | 2.056.377 |
| Idade média | 38,8 | 41,0 | 41,2 | 41,4 |
| Índice de envelhecimento | 87,8 | 115,1 | 117,1 | 118,0 |
Dados econômicos da Eslovênia
| Taxa de desemprego (abril de 2011) | 11,9% |
| Produto Interno Bruto - Taxa de Crescimento 1º trimestre 2011 | 2,0% |
| Produto Interno Bruto em milhões de EUR (2010) | 9.390 EUR |
| Produto Interno Bruto per capita (2010) | 17.560 EUR |
| Déficit atual | 5,6% PIB |
| Dívida | 38,00% PIB |
| Salário médio (abril de 2011) | 975,98 EUR |
| Taxa anual corrente de inflação (maio de 2011) | 2,20% |
Saiba mais - conecte-se conosco no Facebook!