Słowenia w liczbach
Odkryj fascynujące dane Słowenii
Podział geograficzny Słowenii
| Alpy: | 42,1% terytorium |
| Alpy Dynarskie: | 28,1% terytorium |
| Równina Panońska: | 21,2% terytorium |
| Morze Śródziemne: | 8,6% terytorium |
| Długość granicy: | 1370 km (Z Włochami 280 km, Austrią 318 km, Chorwacją 670 km i Węgrami 102 km) |
| Długość wybrzeża morskiego: | 46,6 km |
| Powierzchnia: |
20 273 km2 |
| Najwyższy szczyt: | Triglav (Alpy Julijskie) | 2864 m |
| Największy chroniony obszar przyrody: | Park Narodowy Triglav | 83,807 ha |
| Najdłuższa turystyczna jaskinia krasowa: | Jaskinia Postojna | 203,570 km (Jaskinia Pivka, Jaskinia Crna, Jaskinia Otok, Jaskinia Magdaleny) |
| Najgłębsza turystyczna jaskinia krasowa: | Jaskinie Škocjan | 250 m |
| Największe jezioro (przemijające) | Jezioro Cerknickie | 26 km2 |
Powierzchnia, Pokrycie terenu (udział w całkowitej powierzchni %)
| Powierzchnia km2 | Obszary leśne | Wszystkie obszary rolne | Bare gleby | Woda | Obszary zabudowane | Drogi | Koleje |
| 20 273 | 66,0% | 27,85 | 1,6% | 0,7% | 2,8% | 1,0% | 0,1% |
Średnia temperatura powietrza (ºC) w Słowenii 2008
| Stacja, Wysokość | Styczeń | Lipiec | Kwiecień-Czerwiec | Średnio/rok |
| Lublana- 299 m | 2,5 | 21,4 | 15,9 | 11,6 |
| Murska Sobota- 188 m | 1,8 | 20,7 | 15,9 | 11,2 |
| Novo mesto- 220 m | 2,3 | 20,8 | 15,7 | 11,3 |
| Portoro- 2 m | 6,7 | 23,5 | 17,4 | 14 |
| Ratece (Planica)- 864 m | -0,3 | 16,8 | 11,4 | 7,2 |
Ludność
| 2000 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Ludność | 1 990 272 | 2 019 406 | 2 032 362 | 2 056 377 |
| Średni wiek | 38,8 | 41,0 | 41,2 | 41,4 |
| Wskaźnik starzenia | 87,8 | 115,1 | 117,1 | 118,0 |
Dane ekonomiczne Słowenii
| Stopa bezrobocia (kwiecień 2011) | 11,9% |
| Produkt Krajowy Brutto - Wskaźnik wzrostu 1. kwartał 2011 | 2,0% |
| Produkt Krajowy Brutto w milionach EUR (2010) | 9 390 EUR |
| Produkt Krajowy Brutto na mieszkańca (2010) | 17 560 EUR |
| Deficyt bieżący | 5,6% PKB |
| Dług | 38,00% PKB |
| Średnia płaca (kwiecień 2011) | 975,98 EUR |
| Aktualna roczna stopa inflacji (maj 2011) | 2,20% |
Dowiedz się więcej – połącz się z nami na Facebooku!