Chronologisk Oversikt over Sloveniens Historie
Slovenias rike og varierte fortid
Den kronologiske oversikten over slovensk historie
| 250 000 f.Kr. | Den første beviset på menneskelig bosetning på territoriet til dagens Slovenia |
| 120 000 til 33 000 f.Kr. | Restene fra tidlig steinalder - paleolittisk |
| 3 900 f.Kr. | Pæleboliger på Ljubljana-myrene |
| 4. og 3. århundre f.Kr. | Ankomsten av kelterne; Noricum kongeriket |
| ca. 10 f.Kr. | Det romerske imperiet |
| 5. og 6. århundre e.Kr. | Invasjoner av hunerne og germanske stammer |
| 6. århundre e.Kr. | De slaviske forfedrene til dagens Slovenia bosetter seg først i området |
| 7. århundre | Det slaviske hertugdømmet Kärnten, den første slovenske staten |
| 745 | Kärnten blir en del av det frankiske riket; slavene konverterer til kristendommen og mister gradvis sin uavhengighet |
| Rundt 1000 | Freising-manuskriptene, de første kjente skriftlige verkene på slovensk og slavisk dialekt i latinsk skrift |
| 14. århundre til 1918 | Alle de slovenske regionene går over i besittelse av Habsburgerne, senere den østerriksk-ungarske monarkiet; i 1456 utdør Celje-grevskapene - dette var den siste slovenske føydaldynastiet |
| 1550 og 1584 | Reformasjonen fører med seg lese- og skriveferdigheter, den første trykte boken i 1550 og i 1584 den første slovensk oversettelsen av Bibelen |
| 1918 | Dannelsen av kongeriket serbere, kroater og slovenere |
| 1945 | Den federale folkerepublikken Jugoslavia (offisielt erklært 29. november 1945) |
| April 1990 | Første demokratiske valg |
| 23. desember 1990 | 88,5% av velgerne i en folkeavstemning stemmer for et uavhengig Slovenia |
| 25. juni 1991 | Slovenia erklærer offisielt sin uavhengighet |
| 15. januar 1992 | EU anerkjenner offisielt Sloveniens uavhengighet |
| 22. mai 1992 | Slovenia blir medlem av UNO |
| 1. februar 1999 | Assosieringsavtale med EU trer i kraft |
| 29. mars 2004 | Slovenia blir medlem av NATO |
| Mai 2004 | Slovenia blir medlem av EU |
| 1. januar 2007 | Slovenia innfører euro |
| 1. januar - 30. juni 2008 | Slovensk presidentskap i EU 2008 |
Finn ut mer - koble med oss på Facebook!