Weer in Slovenia
Clear (clear sky)
34 °F
Vochtigheid: 90% Druk: 1017 hPa Wind: 0 km/h W
Huidige Weersverwachting voor Slovenia
| Time | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
broken clouds |
overcast clouds |
few clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 34 °F | 36 °F | 46 °F | 56 °F | 54 °F | 45 °F | 42 °F |
| Wind Speed | 0 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | W | NW | NE | NE | E | N | N |
| Humidity | 90% | 89% | 76% | 44% | 63% | 77% | 81% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 41 °F | 41 °F | 41 °F | 51 °F | 55 °F | 53 °F | 44 °F | 38 °F |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | NE | NE | NE | NE | N |
| Humidity | 83% | 86% | 89% | 71% | 61% | 66% | 85% | 88% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
scattered clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
clear sky |
broken clouds |
| Temperature | 37 °F | 36 °F | 39 °F | 48 °F | 53 °F | 51 °F | 43 °F | 41 °F |
| Wind Speed | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | N | N | E | NE | E | E | N | N |
| Humidity | 88% | 90% | 88% | 62% | 52% | 67% | 83% | 82% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
clear sky |
few clouds |
| Temperature | 40 °F | 39 °F | 37 °F | 51 °F | 55 °F | 51 °F | 42 °F | 38 °F |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | N | NE | N | NE | E | E | NE | N |
| Humidity | 80% | 78% | 83% | 62% | 53% | 67% | 86% | 92% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | few clouds |
clear sky |
overcast clouds |
overcast clouds |
few clouds |
clear sky |
few clouds |
few clouds |
| Temperature | 37 °F | 36 °F | 36 °F | 46 °F | 51 °F | 49 °F | 40 °F | 39 °F |
| Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | N | N | NE | NE | E | E | NE | NE |
| Humidity | 93% | 96% | 96% | 79% | 62% | 67% | 83% | 84% |
few clouds
scattered clouds
broken clouds