Weer in Slovenia
Rain (light rain)
60 °F
Vochtigheid: 90% Druk: 1018 hPa Wind: 6 km/u SW
Actuele Weersverwachting voor Slovenia
| Time | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 60 °F | 57 °F | 54 °F |
| Wind Speed | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | SW |
| Humidity | 90% | 94% | 97% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 54 °F | 53 °F | 53 °F | 58 °F | 59 °F | 56 °F | 55 °F | 54 °F |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S |
| Humidity | 98% | 98% | 97% | 92% | 88% | 93% | 95% | 96% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | moderate rain |
heavy intensity rain |
light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
few clouds |
few clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 55 °F | 44 °F | 44 °F | 46 °F | 50 °F | 49 °F | 44 °F | 44 °F |
| Wind Speed | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | SE | NE | E | NE | NE | E | N | NE |
| Humidity | 97% | 96% | 97% | 89% | 82% | 86% | 96% | 97% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 41 °F | 40 °F | 38 °F | 46 °F | 50 °F | 47 °F | 41 °F | 39 °F |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| Humidity | 97% | 96% | 97% | 84% | 71% | 83% | 95% | 97% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
few clouds |
| Temperature | 38 °F | 37 °F | 37 °F | 46 °F | 52 °F | 48 °F | 43 °F | 41 °F |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| Humidity | 98% | 98% | 98% | 80% | 72% | 87% | 94% | 98% |
overcast clouds
light rain
few clouds
scattered clouds
clear sky