数字で見るスロベニア
自然と文化の宝庫です
スロベニアの地理的区分
| アルプス: | 国土の42.1% |
| ディナリックアルプス: | 国土の28.1% |
| パンノニア平野: | 国土の21.2% |
| 地中海: | 国土の8.6% |
| 国境の長さ: | 1370 km(イタリア280 km、オーストリア318 km、クロアチア670 km、ハンガリー102 km) |
| 海岸の長さ: | 46.6 km |
| 面積: |
20,273 km2 |
| 最高峰: | トリグラフ(ユリアンアルプス) | 2,864 m |
| 最大の保護自然地域: | トリグラフ国立公園 | 83.807 ha |
| 最も長い観光カルスト洞窟: | ポストイナ洞窟 | 203.570 km(ピヴカ洞窟、クルナ洞窟、オトク洞窟、マグダレナ洞窟) |
| 最も深い観光カルスト洞窟: | シャコツィャン洞窟 | 250m |
| 最大の湖(断続的) | チェルクニカ湖 | 26 km2 |
表面積、土地利用(総面積に占める割合 %)
| 表面積 km2 | 森林地域 | すべての農業地域 | 裸地 | 水 | 建設地域 | 道路 | 鉄道 |
| 20,273 | 66.0% | 27.85 | 1.6% | 0.7% | 2.8% | 1.0% | 0.1% |
スロベニアの2008年の平均気温(ºC)
| 駅、高度 | 1月 | 7月 | 4月-6月 | 平均/年 |
| リュブリャナ- 299 m | 2.5 | 21.4 | 15.9 | 11.6 |
| ムルスカ・ソボタ- 188 m | 1.8 | 20.7 | 15.9 | 11.2 |
| ノヴォ・メスト- 220 m | 2.3 | 20.8 | 15.7 | 11.3 |
| ポルトロ- 2 m | 6.7 | 23.5 | 17.4 | 14 |
| ラテツェ(プラニツァ)- 864 m | -0.3 | 16.8 | 11.4 | 7.2 |
人口
| 2000 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| 人口 | 1,990,272 | 2,019,406 | 2,032,362 | 2,056,377 |
| 平均年齢 | 38.8 | 41.0 | 41.2 | 41.4 |
| 高齢化指数 | 87.8 | 115.1 | 117.1 | 118.0 |
スロベニア経済データ
| 失業率(2011年4月) | 11.9% |
| 国内総生産-成長率2011年第1四半期 | 2.0% |
| 2010年の国内総生産(百万ユーロ) | 9,390 EUR |
| 2010年の一人当たりの国内総生産 | 17,560 EUR |
| 現在の赤字 | GDPの5.6% |
| 債務 | GDPの38.00% |
| 平均賃金(2011年4月) | 975.98 EUR |
| 現在の年間インフレ率(2011年5月) | 2.20% |
詳細を確認する - 私たちに接続するには フェイスブック!