スロベニアの歴史の年表
スロベニアの歴史の概要
スロベニアの歴史の年代順の概観
| 公元前250,000年 | 現在のスロベニアの領土における人間の居住の最初の証拠 |
| 公元前120,000年から公元前33,000年 | 旧石器時代の遺物 |
| 公元前3,900年 | リュブリャナ湿原の杭上住居 |
| 公元前4世紀と3世紀 | ケルトの到来; ノリクム王国 |
| 紀元前10年頃 | ローマ帝国 |
| 5世紀と6世紀 | フン族とゲルマン部族の侵入 |
| 6世紀 AD | 現在のスロベニアのスラブ系祖先がこの地域に最初に定住する |
| 7世紀 | カランタニア公国、最初のスロベニア国家 |
| 745 | カランタニアがフランク帝国の一部となり、スラブ人はキリスト教に改宗し徐々に独立を失う |
| 約1000年 | フライシングの写本、スロベニア語とスラブ方言での最初の知られたラテン文字の文書 |
| 14世紀から1918年 | すべてのスロベニアの地域がハプスブルク家、後にオーストリア・ハンガリー君主制の所有物となる; 1456年、チェリエ伯爵家が絶える — これは最後のスロベニアの封建王朝であった |
| 1550年と1584年 | 宗教改革が識字率をもたらし、1550年に最初の印刷本、1584年に最初のスロベニア語の聖書翻訳が登場する |
| 1918年 | セルビア、クロアチア、スロベニア王国の形成 |
| 1945年 | ユーゴスラビア連邦人民共和国(1945年11月29日正式宣言) |
| 1990年4月 | 最初の民主的選挙 |
| 1990年12月23日 | 独立スロベニアに賛成する84.5%の有権者が国民投票で投票する |
| 1991年6月25日 | スロベニアが正式に独立を宣言する |
| 1992年1月15日 | EUがスロベニアの独立を正式に認める |
| 1992年5月22日 | スロベニアが国際連合のメンバーとなる |
| 1999年2月1日 | EUとの連合協定発効 |
| 2004年3月29日 | スロベニアがNATOのメンバーとなる |
| 2004年5月 | スロベニアがEUのメンバーとなる |
| 2007年1月1日 | スロベニアがユーロを導入 |
| 2008年1月1日 - 6月30日 | 2008年EUスロベニア議長国 |
詳細を知る – 当社に接続する フェイスブック!