Slovenia in Numeri
Scopri le statistiche affascinanti
Divisione geografica della Slovenia
| Alpi: | 42,1% del territorio |
| Alpi Dinariche: | 28,1% del territorio |
| Piana Pannonica: | 21,2% del territorio |
| Mediterraneo: | 8,6% del territorio |
| Lunghezza del confine: | 1370 km (Con l'Italia 280 km, Austria 318 km, Croazia 670 km e Ungheria 102 km) |
| Lunghezza della costa marina: | 46,6 km |
| Superficie: |
20.273 km2 |
| Punto più alto: | Triglav (Alpi Giulie) | 2,864 m |
| Area naturale protetta più grande: | Parco Nazionale del Triglav | 83.807 ha |
| La caverna carsica turistica più lunga: | Caverna di Postojna | 203.570 km (Caverna di Pivka, Caverna Crna, Caverna di Otok, Caverna Magdelena) |
| La caverna carsica turistica più profonda: | Grotte di Škocjan | 250 m |
| Lago più grande (Intermittente) | Lago di Cerknica | 26 km2 |
Superficie, copertura del suolo (quota in percentuale dell'area totale)
| Superficie km2 | Aree boschive | Tutte le aree agricole | Terreni nudi | Acqua | Aree urbane | Strade | Ferrovia |
| 20,273 | 66,0% | 27,85 | 1,6% | 0,7% | 2,8% | 1,0% | 0,1% |
Temperatura media dell'aria (ºC) in Slovenia 2008
| Stazione, Altitudine | Gennaio | Luglio | Aprile-Giugno | Media/anno |
| Lubiana- 299 m | 2,5 | 21,4 | 15,9 | 11,6 |
| Murska Sobota- 188 m | 1,8 | 20,7 | 15,9 | 11,2 |
| Novo mesto- 220 m | 2,3 | 20,8 | 15,7 | 11,3 |
| Portorož- 2 m | 6,7 | 23,5 | 17,4 | 14 |
| Ratece (Planica)- 864 m | -0,3 | 16,8 | 11,4 | 7,2 |
Popolazione
| 2000 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Popolazione | 1.990.272 | 2.019.406 | 2.032.362 | 2.056.377 |
| Età media | 38,8 | 41,0 | 41,2 | 41,4 |
| Indice di invecchiamento | 87,8 | 115,1 | 117,1 | 118,0 |
Dati economici della Slovenia
| Tasso di disoccupazione (aprile 2011) | 11,9% |
| Prodotto Interno Lordo- Tasso di crescita 1° trimestre 2011 | 2,0% |
| Prodotto Interno Lordo in milioni di EUR (2010) | 9.390 EUR |
| Prodotto Interno Lordo pro capite (2010) | 17.560 EUR |
| Disavanzo corrente | 5,6% del PIL |
| Debito | 38,00% del PIL |
| Stipendio medio (aprile 2011) | 975,98 EUR |
| Tasso di inflazione annuale corrente (maggio 2011) | 2,20% |
Scopri di più – connettiti con noi su Facebook!