Eslovenia en Números
Un vistazo a datos fascinantes
División geográfica de Eslovenia
| Alpes: | 42.1% del territorio |
| Alpes Dináricos: | 28.1% del territorio |
| Llano Pannonico: | 21.2% del territorio |
| Mediterráneo: | 8.6% del territorio |
| Longitud de la frontera: | 1370 km (Con Italia 280 km, Austria 318 km, Croacia 670 km y Hungría 102 km) |
| Longitud de la costa marina: | 46.6 km |
| Superficie: |
20,273 km2 |
| Pico más alto: | Triglav (Alpes Julianos) | 2,864 m |
| Área natural protegida más grande: | Parque Nacional Triglav | 83.807 ha |
| La cueva kárstica turística más larga: | Cueva de Postojna | 203.570 km (Cueva de Pivka, Cueva Crna, Cueva Otok, Cueva Magdelena) |
| La cueva kárstica turística más profunda: | Cuevas de Škocjan | 250m |
| Lago más grande (Intermitente) | Lago Cerknica | 26 km2 |
Superficie, cobertura del suelo (participación en el área total %)
| Superficie km2 | Áreas boscosas | Todas las áreas agrícolas | Suelos desnudos | Agua | Áreas construidas | Caminos | Ferrocarriles |
| 20,273 | 66.0% | 27.85 | 1.6% | 0.7% | 2.8% | 1.0% | 0.1% |
Temperatura media del aire (ºC) en Eslovenia 2008
| Estación, Altitud | Enero | Julio | Abril-Junio | Promedio/año |
| Ljubljana- 299 m | 2.5 | 21.4 | 15.9 | 11.6 |
| Murska Sobota- 188 m | 1.8 | 20.7 | 15.9 | 11.2 |
| Novo mesto- 220 m | 2.3 | 20.8 | 15.7 | 11.3 |
| Portoro- 2 m | 6.7 | 23.5 | 17.4 | 14 |
| Ratece (Planica)- 864 m | -0.3 | 16.8 | 11.4 | 7.2 |
Población
| 2000 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Población | 1,990,272 | 2,019,406 | 2,032,362 | 2,056,377 |
| Edad media | 38.8 | 41.0 | 41.2 | 41.4 |
| Índice de envejecimiento | 87.8 | 115.1 | 117.1 | 118.0 |
Datos económicos de Eslovenia
| Tasa de desempleo (abril 2011) | 11.9% |
| Producto Interno Bruto- Tasa de crecimiento 1er trimestre 2011 | 2.0% |
| Producto Interno Bruto en millones EUR (2010) | 9,390 EUR |
| Producto Interno Bruto per cápita (2010) | 17,560 EUR |
| Déficit corriente | 5.6% PIB |
| Deuda | 38.00% PIB |
| Salario medio (abril 2011) | 975.98 EUR |
| Tasa de inflación anual actual (mayo 2011) | 2.20% |
Descubre más – conéctate con nosotros en Facebook!