Wetter in Slovenia
Rain (light rain)
56 °F
Luftfeuchtigkeit: 94% Druck: 1019 hPa Wind: 3 km/h SW
Aktuelle Wettervorhersage für Slovenia
| Time | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
| Temperature | 56 °F |
| Wind Speed | 3 km/h |
| Wind Direction | SW |
| Humidity | 94% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
scattered clouds |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 55 °F | 54 °F | 55 °F | 59 °F | 60 °F | 58 °F | 57 °F | 56 °F |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
| Humidity | 97% | 98% | 98% | 89% | 85% | 90% | 94% | 97% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 55 °F | 55 °F | 55 °F | 57 °F | 59 °F | 58 °F | 56 °F | 55 °F |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
| Humidity | 98% | 97% | 97% | 92% | 87% | 90% | 92% | 94% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
moderate rain |
moderate rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
few clouds |
| Temperature | 55 °F | 48 °F | 47 °F | 49 °F | 52 °F | 50 °F | 45 °F | 44 °F |
| Wind Speed | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | SW | NE | NE | NE | E | E | NE | NE |
| Humidity | 94% | 96% | 97% | 90% | 79% | 84% | 92% | 94% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 42 °F | 40 °F | 39 °F | 48 °F | 53 °F | 49 °F | 43 °F | 41 °F |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| Humidity | 97% | 98% | 99% | 84% | 69% | 84% | 94% | 96% |
overcast clouds
scattered clouds
scattered clouds
few clouds
clear sky
clear sky